Procesador |
Proceso por procesador | 14 nm |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Velocidad de reloj | 1,8 GHz |
Exhibición |
Relación de aspecto | 19:9 |
Tamaño de la pantalla | 15,9 cm (6.26″) |
Resolución de la pantalla | 1520 x 720 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Sensor de orientacíon | Sí |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | IPS |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Forma de la pantalla | Plana |
Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
Puertos e Interfaces |
Auriculares | 3,5 mm |
USB port | Sí |
Peso y dimensiones |
Peso | 168 g |
Altura | 158,9 mm |
Ancho | 76,9 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Red |
Wi-Fi estándars | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
3G | Sí |
Tethering (módem-mode) | Sí |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Sí |
4G | Sí |
Estándares 4G | LTE |
Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
Estándares 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Medios de almacenaje |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
Almacenamiento masivo USB | Sí |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
RAM interna | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Mensajería |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Chat | Sí |
Mensajería instantánea (IM) | Sí |
E-mail | Sí |
Sistema de texto predictivo | Sí |
Navegación |
GPS | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Sistema operativo/software |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 8.1 |
Cámara fotográfica |
Capacidad de zoom | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Tipo de flash | LED |
Geoetiquetado | Sí |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Rear camera type | Cámara doble |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Front camera type | Cámara única |
Rear camera flash | Sí |
Ergonomía |
Sensor de proximidad | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | USB |
Manual de usuario | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
Gestión de llamadas |
Altavoz | Sí |
Llamada en conferencia | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Marcación rápida | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Redirección de llamada | Sí |
Batería |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 2,5 h |
Tiempo de hablado (2G) | 51 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 37 h |
Tiempo de suspendido (2G) | 899 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 944 h |
Tiempo en espera (4G) | 724 h |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Midnight Black |
Desempeño |
Adaptador gráfico | Adreno 506 |
Personalización | Íconos, Menu |
Micrófono mudo | Sí |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Soporte para grupo de contactos | Sí |
Modo de avión | Sí |
USB On-The-Go soportado | Sí |
Temas | Tapices |
Todavía no hay comentarios.