Detalles técnicos |
Status | Launched |
Launch date | Q2\’19 |
Velocidad de memoria (máx.) | 2400 MHz |
Número de enlaces UPI | 2 |
Procesador |
Procesador | Intel® Xeon® Silver |
Modelo del procesador | 4208 |
Proceso por procesador | 14 nm |
Socket de procesador | LGA 3647 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia Turbo (max) | 3,2 GHz |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Caché del procesador | 11 MB |
Velocidad de reloj | 2,1 GHz |
Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
Processor package size | 76.0 x 56.5 mm |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Sí |
Memoria |
ECC | Sí |
Soporte de canales de memoria | Hexa-channel |
Maximum internal memory supported by processor | 1024 GB |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Memory clock speeds supported by processor | 2400 MHz |
Condiciones ambientales |
Tcase | 78 °C |
Otras características |
Compatibilidad | – PowerEdge C6420 – PowerEdge FC640 – PowerEdge M640 – PowerEdge M640 VRTX – PowerEdge MX740C – PowerEdge R440 – PowerEdge R540 – PowerEdge R640 – PowerEdge R740 – PowerEdge R740XD – PowerEdge T440 – PowerEdge T640 – PowerEdge XR2 |
Diseño |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
Gráficos |
Tarjeta de Vídeo | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | No |
Discrete graphics adapter | No |
Características especiales del procesador |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Intel AES Nuevas instrucciones | Sí |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Sí |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Intel TSX-NI | Sí |
Intel 64 | Sí |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sí |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Intel® Speed Shift Technology | Sí |
Unidades AVX-512 FMA | 1 |
Intel® Deep Learning Boost | Sí |
Tecnología de memoria persistente Intel® Optane | No |
Tecnología Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Sí |
Tecnología Intel® Run Sure | No |
Tecnología Intel® Speed Select – Frecuencia base (Intel® SST-BF) | No |
Tecnología Intel Speed Select (SST) | No |
Intel® vPro | Sí |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Sí |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
Tecnología Intel® Speed Select – Perfil de desempeño | No |
Tecnología Intel® Speed Select – Frecuencia base | No |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Sí |
Memoria persistente Intel® Optane | No |
Desempeño |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Tipo de producto | Processor |
Caractéristicas |
Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Execute Disable Bit | Sí |
Escalabilidad | 2S |
Opciones integradas disponibles | No |
Maximum number of PCI Express lanes | 48 |
Processor ARK ID | 193390 |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Todavía no hay comentarios.